EN / ES

La demanda de IAG para el mes de abril, medida en pasajeros-kilómetro transportados, aumentó un 7,7% respecto al mismo mes del año anterior; El volumen de oferta, medido en número de asientos-kilómetro ofertados, se incrementó en un 5,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Evolución operativa del Grupo

Mes de abril

Acumulado

  2019 2018 Var. (%) 2019 2018 Var. (%)
             

Pasajeros transportados (miles)

9.852 9.183 7,3% 34.234 32.137 6,5%
Doméstico 2.323 2.181 6,5% 8.244 7.739 6,5%
Europa 5.232 4.929 6,1% 17.638 16.699 5,6%
Norteamérica 1.064 1.007 5,7% 3.546 3.326 6,6%
Latinoamérica 502 405 24,0% 1.977 1.653 19,6%
África. Oriente Medio y S.Asia 523 476 9,9% 2.044 1.991 2,7%
Asia Pacifico 208 185 12,4% 785 729 7,7%
             
Revenue passenger km (m) 23.443 21.759 7,7% 84.321 78.979 6,8%
Doméstico 1.687 1.540 9,5% 6.018 5.495 9,5%
Europa 5.967 5.662 5,4% 19.518 18.675 4,5%
Norteamérica 6.988 6.713 4,2% 23.548 22.222 6,0%
Latinoamérica 4.128 3.498 18,0% 16.310 14.114 15,6%
África. Oriente Medio y S.Asia 2.665 2.492 6,9% 11.384 11.122 2,4%
Asia Pacifico 1.998 1.854 7,8% 7.543 7.351 2,6%
             
Available seat km (m) 28.103 26.561 5,8% 103.526 97.654 6,0%
Doméstico 1.963 1.836 6,9% 7.124 6.709 6,2%
Europa 7.371 6.898 6,9% 24.445 23.386 4,5%
Norteamérica 8.495 8.416 0,9% 29.923 28.648 4,5%
Latinoamérica 4.805 4.110 16,9% 19.164 16.470 16,4%
África. Oriente Medio y S.Asia 3.108 3.061 1,5% 13.807 16.639 1,2%
Asia Pacifico 2.361 2.240 5,4% 9.063 8.802 3,0%
             
Passenger load factor (%) 83,4 81,9 +1,5 pts 81,4 80,9 +0,5 pts
Doméstico 85,9 83,9 +2,0 pts 84,5 81,9 +2,6 pts
Europa 81,0 82,1 -1,1 pts 79,8 79,9 -0,1 pts
Norteamérica 82,4 79,8 +2,6 pts 78,7 77,6 +1,1 pts
Latinoamérica 85,9 85,1 +0,8 pts 85,1 85,7 -0,6 pts
África. Oriente Medio y S.Asia 85,7 81,4 +4,3 pts 82,5 81,5 +1,0 pts
Asia Pacifico 84,6 82,8 +1,8 pts 83,2 83,5 -0., pts
             
Cargo tonne km (m) 471 480 -1,9% 1.862 1.836 1,4%

* Doméstico incluye rutas dentro del Reino Unido, España, Irlanda e Italia

* Las cifras del Grupo de 2018 incluyen Openskies

 

Anuncios estratégicos

En abril, British Airways inauguró su nueva sala VIP en la Terminal 7 del aeropuerto JFK de Nueva York. Esta iniciativa es parte de una inversión de £50 millones efectuada por la aerolínea que incluyó la inauguración de una nueva área para los clientes de Primera Clase en otoño del año pasado.

Evolución operativa por aerolínea Mes de abril Acumulado
  2019 2018 Var. (%) 2019 2018 Var. (%)
             
Air Lingus            
Pasajeros transportados (miles) 997 915 9,0% 3.193 2.958 7,9%
PKT (mill.) 2.072 1.842 12,5% 6.327 5.645 12,1%
AKO (mill.) 2.580 2.437 5,9% 8.384 7.520 11,5%
Coeficiente de ocupación (%) 80,3 75,6 +4,7 pts 75,5 75,1 +0,4 pts
TKT carga (mill.) 15 15 0,0% 54 52 3,8%
             
British Airways            
Pasajeros transportados (miles) 4.007 3.855 3,9% 14.479 14.027 3,2%
PKT (mill.) 12.897 12.400 4,0% 47.772 46.608 2,5%
AKO (mill.) 15.618 15.301 2,1% 59.451 58.492 1,6%
Coeficiente de ocupación (%) 82,6 8,0 +1,6 pts 80,4 79,7 +0,7 pts
TKT carga (mill.) 362 371 -2,4% 1.424 1.427 -0,2%
             
Iberia            
Pasajeros transportados (miles) 1.817 1.711 6,2% 6.763 6.258 8,1%
PKT (mill.) 5.093 4.610 10,5% 19.059 17.153 11,1%
AKO (mill.) 5.811 5.350 8,6% 22.236 20.129 10,5%
Coeficiente de ocupación (%) 87,6 86,2 +1,4 pts 85,7 85,2 +0,5 pts
TKT carga (mill.) 93 93 0,0% 380 356 6,7%
             
Level            
Pasajeros transportados (miles) 152 24 533,3% 441 88 401,1%
PKT (mill.) 584 226 158,4% 2.111 824 156,2%
AKO (mill.) 732 249 194,0% 2.650 932 184,3%
Coeficiente de ocupación (%) 79,8 90,8 -11,0 pts 79,7 88,4 -8,7 pts
TKT carga (mill.) 1 1 0,0% 4 1 300,0%
             
Vueling            
Pasajeros transportados (miles) 2.879 2.669 7,9% 9.358 8.772 6,7%
PKT (mill.) 2.797 2.630 6,3% 9.052 8.549 5,9%
AKO (mill.) 3.362 3.165 6,2% 10.805 10.323 4,7%
Coeficiente de ocupación (%) 83,2 83,1 +0,1 pts 83,8 82,8 +1,0 pts
TKT carga (mill.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

* British Airways incluye BA CityFlyer; Iberia incluye Iberia Express; LEVEL incluye España, Francia y Austria

* Las cifras de British Airways de 2018 excluyen Openskies

LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13

Este anuncio contiene información privilegiada y es presentada de acuerdo con las obligaciones de la Compañía en el marco del Reglamento sobre abuso del mercado (UE) nº 596/2014. Enrique Dupuy, Director Financiero