Mesa de citas
Nombre del consejero | Puesto/Categoria1 | Fecha de la primera cita | Fecha de la ultima cita | Procedimiento de elecccion |
---|---|---|---|---|
Javier Ferran | Independiente | 20/06/2019 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Luis Gallego | Ejectiva | 08/09/2020 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Emilio Saracho | Independiente | 16/06/2016 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Nicola Shaw | Independent | 01/01/2018 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Margaret Ewing | Independent | 20/06/2019 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Giles Agutter | Dominical | 08/09/2020 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Robin Phillips | Dominical | 09/09/2020 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Peggy Bruzelius | Independent | 31/12/2020 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Eva Castillo Sanz | Independent | 31/12/2020 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Heather Ann McSharry | Independent | 31/12/2020 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
Maurice Lam | Independent | 17/06/2021 | 16/06/2022 | Votacion de la junta de accionistas |
1 According to the definitions set out in the Spanish Unified Code of Good Governance.
Acciones titularidad de Consejeros
Board Member | Total shares and voting rights | Percentage of capital |
---|---|---|
Javier Ferran | 774,750 | 0.016 |
Luis Gallego | 937,618 | 0.019 |
Emilio Saracho | 0 | 0.000 |
Nicola Shaw | 4,285 | 0.000 |
Margaret Ewing | 18,750 | 0.000 |
Giles Agutter | 625 | 0.000 |
Robin Phillips | 0 | 0.000 |
Peggy Bruzelius | 0 | 0.000 |
Eva Castillo Sanz | 0 | 0.000 |
Heather Ann McSharry | 55,000 | 0.001 |
Maurice Lam | 0 | 0.000 |
Total | 1,791,028 | 0.036 |
Derechos de los directores sobre las acciones
Comisiones del Consejo de Administración
Comisión de Auditoría y Cumplimiento | Comisión de Nombramientos | Comisión de Retribuciones | Comisión de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa | |
---|---|---|---|---|
Javier Ferran | C | |||
Emilio Saracho | M | M | ||
Nicola Shaw | M | C | ||
Margaret Ewing (F) | C | M | ||
Giles Agutter | M | M | ||
Peggy Bruzelius | M | M | ||
Eva Castillo | M | M | ||
Heather Ann McSharry* | M | C | ||
Robin Phillips | M | |||
Maurice Lam | M | M |
* Consejero Senior Independiente
C Presidente
M Miembros
(F) Experto en finanzas
La composición, las competencias y las normas de funcionamiento de los comités del Consejo se establecen en el Reglamento del Consejo y en los reglamentos de cada comisión.