Renta fija
Calificación crediticia del Grupo IAG
| Moody's | S&P Global | |
|---|---|---|
| Calificación crediticia | Baa2 Estable, 28 Noviembre 2025 | BBB Estable, 13 March 2025 |
Resumen de la deuda
| Emisor | CUSIP / ISIN | Instrumento de deuda | Emisión original | Capital pendiente | Divisa | Primer día de cotización | Fecha de vencimiento | Cupón | Listado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG | XS2020581752 | Bono Senior no garantizado con vencimiento en 2027 | 500m € | 133.2m € | Euro | 4 Jul 2019 | 4 Jul 2027 | 1,50% | Euronext Dublin | Outstanding |
| IAG | XS2343113101 | Bono senior no garantizado convertible con vencimiento en 2028 | 825m € | 825m € | Euro | 18 May 2021 | 18 May 2028 | 1,125% | Frankfurt | Outstanding |
| IAG | XS3170907060 | Bono Senior no garantizado con vencimiento en 2030 | 500m € | 500m € | Euro | 11 September 2025 | 11 September 2030 | 3.352% | Euronext Dublin | Outstanding |
IAG 0,50%/1,50% Bono senior no garantizado con vencimiento en 2023/2027
| Título | Marca | Fecha de publicación | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Folleto | Jueves, 4 Jul 2019 |
IAG 2,75%/3,75% Bono senior no garantizado con vencimiento en 2025/2029
| Título | Marca | Fecha de publicación | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Folleto | Jueves, 25 Mar 2021 |
IAG 1,125% Bono Convertible con vencimiento en 2028
| Título | Marca | Fecha de publicación | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de los administradores | Martes, 18 mayo 2021 | |||
| Términos finales y condiciones (solo disponible en inglés) | Martes, 18 mayo 2021 | |||
| Informe del experto independiente (solo disponible en inglés) | Martes, 18 mayo 2021 | |||
| Notificación de Ajuste al Precio de Conversión | Viernes 4 de julio de 2025 |
IAG 3,352% Bono senior no garantizado con vencimiento en 2030.
| Título | Marca | Fecha de publicación | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Folleto | 11th September 2025 |
Calificación crediticia de British Airways Plc
| Moody's | S&P Global | Fitch | |
|---|---|---|---|
| Calificación crediticia | Baa2 Estable, 28 Noviembre 2025 | BBB Estable, 13 March 2025 | BBB Estable, 3 Abril 2025 |
Analistas
Sírvase tener en cuenta que cualquier opinión, estimación o pronóstico relacionado con el desempeño de British Airways hecho por estos analistas son exclusivamente suyos y no representan opiniones, pronósticos ni predicciones de British Airways ni de su administración. Ni la referencia arriba ni la distribución de British Airways implican su endoso de o conformidad con dicha información, conclusiones o recomendaciones.
| Firma | Analista |
|---|---|
| Barclays | Christophe Boulanger |
| Deutsche Bank | Richard Phelan |
| JP Morgan | Danielle Ward |
| Société Générale | Pierre Bergeron |
| Moody's | Frederic Duranson |
| S&P Global | Aliaksandra Vashkevich |
| Fitch | Raman Singla |
British Airways Informe trimestrales
| Título | Marca | Fecha de publicación | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Interim Management Report for six months to June 2025 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 2024 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 2023 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 2022 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 2021 | ||||
| Interim Management Report for three months to March 2021 | ||||
| Interim Management Report for nine months to September 30, 2020 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 30, 2020 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 30, 2019 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 30, 2018 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 30, 2017 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 30, 2016 | ||||
| Interim Management Report for six months to June 30, 2015 | ||||
| Interim Management Statement for six months to June 30, 2014 |
IAG Anuncios Regulatorios
- Amortización anticipada de la totalidad de los bonos con vencimiento en 2029 - 16 Septiembre 2025
- Resultado de la recompra de bonos con vencimiento 2027 y 2029 - 15 Septiembre 2025
- Resultados finales de la oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2027 y 2029 - 08 Septiembre 2025
- Resultados iniciales de la oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2027 y 2029 - 08 Septiembre 2025
- IAG anuncia una oferta de recompra de obligaciones con vencimiento en 2027 y 2029 - 01 Septiembre 2025
- Resultados indicativos de las ofertas de recompra de bonos - 15 Enero 2025
- Resultados definitivos de las ofertas de recompra de bonos - 15 Enero 2025
- Oferta de recompra de obligaciones con vencimiento en 2027 y 2029 - 07 Enero 2025
Consultas adicionales
Para consultas adicionales sobre la deuda de IAG por favor contacte con el equipo de Relaciones con Inversores de IAG por vía telefónica +44 20 8564 2990 o a través de correo electrónico.